Ветераны - Мужчины | Ветераны - Женщины | Итого | |
бег 100 м | |||
бег 200 м | |||
бег 400 м | |||
бег 800 м | |||
бег 1500 м | |||
бег 3 000 м | |||
бег 5 000 м | |||
бег с барьерами 100 м | |||
бег с барьерами 110 м | |||
бег с барьерами 400 м | |||
бег с препятствиями 2 000 м | |||
ходьба 5 000 м | |||
прыжок в высоту | |||
прыжок с шестом | |||
прыжок в длину | |||
прыжок тройной | |||
метание диска | |||
метание молота | |||
метание копья | |||
толкание ядра | |||
7-борье | |||
10-борье | |||
Итого |