Мужчины | Женщины | Итого | |
бег 60 м | |||
бег 150 м | |||
бег 300 м | |||
бег 600 м | |||
бег 1000 м | |||
бег 3 000 м (круг 200м) | |||
бег с барьерами 60 м | |||
бег с препятствиями 2 000 м | |||
ходьба 3000 м | |||
прыжок в высоту | |||
прыжок с шестом | |||
прыжок в длину | |||
прыжок тройной | |||
толкание ядра | |||
3-борье | |||
Итого |